Whakataetae
Te Ripanga Rahi
He aha a Aya
Ingoa Hua | He kowiri tira kowiri tira |
Papanga | I hangaia mai i te 304/316 he kowiri tira, he pai te tohetohe o enei whiu, a he ngawari noa te kaha. E mohiotia ana hoki ratou ko A2 / A4 te kowiri tira. |
Momo upoko | Tuhinga o mua. |
Puka tono | Ko nga taapiringa taapiri haumaru me nga whakauru ki to tepu miihini, ka whakaemi ranei i nga miihini taimaha, penei i te miihini miihini. Ko enei maakete ka mahi hei kaihopu i te wa e hono ana i nga waahanga mai i te wa e haere ana ratou, e ngawari ana ki te whakauru. Kaore i rite ki te kopere, he upoko kei a koe, ka uru atu koe ki nga waahanga mai i tetahi pito, engari me tono nga nati kia mau ki te waahanga. Whakapaahia ratou me te t-slot, nati ranei i te wa e mau ana ki te tepu miihini. Ranei, maka he nati i mua i to waahanga ki te mahi hei papa, ka taea e koe te whakatika i te teitei o to waahanga. He pai te waenganui o waenga waenga ki te hopu me te whakatikatika. E kiia ana hoki ko nga waahanga takirua-rua. |
Takoto | Tutuki katoa a asme b18.31.3 ranei te 10039 nga whakaritenga mo nga paerewa inenga. |
O mua: Din 603 Ko te kowiri tira o te kaata kaata Tō muri mai: 18-8 / A2 nga kowiri kowiri hex
Asme b18.31.3
Rahi te miro | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Whakanekerite | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Miro pai | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Miro tino pai | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <L≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Rahi te miro | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Whakanekerite | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Miro pai | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Miro tino pai | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 <L≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
Din 939
Rahi te miro | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Whakanekerite | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Miro pai | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Miro tino pai | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <L≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Rahi te miro | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Whakanekerite | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Miro pai | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Miro tino pai | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
125 <L≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |