Kaiwhakarato Rongoa Whakaritenga Whakanohonoho Ao

Nau mai ki AYA | Tohua tenei wharangi | Tau waea mana: 311-6603-1296

page_banner

Hua

ASME B18.21.1 Kowiri tira Horoi Maama

Tirohanga:

Ko nga kaihoroi kowiri tira he waahanga nui i roto i te maha o nga tono miihini me te hanganga. Ka whakamahia ki te tohatoha i te uta o te here miro, penei i te raka, te nati ranei, ki runga ake i te mata nui ake, kia kore ai e pakaru te taonga e mau ana. Ko te rino kowiri te nuinga o te wa e paingia ana mo tona parenga waikura me te mauroa, e pai ana mo nga tono e pa ana ki te makuku, ki nga taiao kino ranei.


Whakatakotoranga

Ripanga Ahu

He aha te AYA

Whakatakotoranga

Taonga Kowiri tira Horoi Maama
Rauemi He mea hanga mai i te kowiri tira, he pai te atete matū o enei kaihoroi, he ngawari pea te autō. Kei te mohiotia ano he kowiri tira A2/A4.
Momo Hanga Papatahi a tawhio noa.
Paerewa Ko nga kaihoroi e tutuki ana ki te ASME B18.21.1, ki te DIN 125 ranei e tutuki ana ki enei paerewa ahu.
Te tono Ko nga kaihoroi papatahi ka whakamahia hei whakaiti i te pehanga.

Taupānga

He papatahi, he porohita te kopae kowiri tira, he kohao kei waenganui. Ka whakamahia i te taha o nga raka, nga wiri, nati ranei hei tohatoha i te uta ki runga i te waahi mata nui ake kia kore ai e pakaru te taonga e mau ana. Ko nga kaihoroi kowiri tira ka taea te aukati i te waikura, e pai ana mo nga momo tono, ina koa ki nga taiao e pa ana ki te makuku me nga huānga pirau. Anei etahi tono noa mo nga horoi kowiri tira:

Ahumahi Hangahanga:
Ka whakamahia ki te hanga mo te pupuri i nga huānga hanganga, te tohatoha kawenga, me te aukati i te kino o nga papa.

Automotive:
Ka whakamahia i roto i nga mahi miihini me te whakatikatika ki te whakarato i te mata pumau me te aukati i te kino o nga rawa i te wa e mau ana nga waahanga.

Tāuta Hiko:
Ka whakamahia i roto i nga tono hiko ki te tohatoha i nga kawenga me te whakarato i te whakamaarama i waenga i nga tutaki, nga wiri, me nga waahanga hiko.

Ahumahi Aerospace:
Ka whakamahia i roto i nga tono aerospace he mea nui te parenga waikura me te pono mo te whakamau i nga waahanga.

Nga tono paipa:
Ka whakamahia nga kaihoroi paipa ki te tohatoha i nga taumahatanga me te aukati i nga turuturu ina whakamau nga paipa me nga taputapu.

Kaupapa Pūngao Whakahou:
Ka whakamahia i roto i te hanganga o nga hiko hau, nga hanganga panui solar, me etahi atu hanganga hiko whakahou hei tohatoha i nga kawenga me te aukati i te kino.

Kaupapa DIY me te Whakatikatika i te kaainga:
Ka whakamahia i roto i nga momo kaupapa DIY me te whakatikatika i nga kaainga e hiahiatia ana he otinga pumau me te aukati i te waikura.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Nga Kaihoroi Maama

    Rahi Horoi Ingoa Rangatū Roto Diamita, A Ko te Diamita o waho, B Matotoru, C
      Te manawanui   Te manawanui
    Taketake Apiti atu Minu Taketake Apiti atu Minu Taketake Max. Min.
    N0.0 0.060 whaiti 0.068 0.000 0.005 0.125 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Tonu 0.068 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Whānui 0.068 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 whaiti 0.084 0.000 0.005 0.156 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Tonu 0.084 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Whānui 0.084 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.2 0.086 whaiti 0.094 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Tonu 0.094 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Whānui 0.094 0.000 0.005 0.344 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 whaiti 0.109 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.3 0.099 Tonu 0.109 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Whānui 0.109 0.008 0.005 0.409 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 whaiti 0.125 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.4 0.112 Tonu 0.125 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Whānui 0.125 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 whaiti 1.141 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.5 0.125 Tonu 1.141 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Whānui 1.141 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 whaiti 0.156 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.6 0.138 Tonu 0.156 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Whānui 0.156 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 whaiti 0.188 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Tonu 0.188 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Whānui 0.188 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.10 0.190 whaiti 0.203 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Tonu 0.203 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Whānui 0.203 0.008 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 whaiti 0.234 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.12 0.216 Tonu 0.234 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Whānui 0.234 0.008 0.005 0.875 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 whaiti 0.281 0.105 0.005 0.500 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Tonu 0.281 0.105 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Whānui 0.281 0.105 0.005 1.000 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056

    01-Tirotiro Kounga-AYAINOX 02-Nga hua whanui-AYAINOX 03-tiwhikete-AYAINOX 04-industy-AYAINOX

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou