Ko te kaiwhakarato Whakahoahoa Whakariterite

Whārangi_Banner

Hua

Din 603 Ko te kowiri tira o te kaata kaata

He tirohanga:

Din 603 He kowhatu o te kaata kowiri tira mai i te kowiri tira, he pai te tohetohe o enei whiu, a he ngawari noa te kaha. E mohiotia ana hoki ratou ko A2 / A4 te kowiri tira. Ko nga miro paoa ko te paerewa ahumahi; Whiriwhiria enei whiu ki te kore koe e mohio ki te papa, ki nga miro ranei i te inihi. He pai nga hononga taapiri-pai-pai te waahi hei aukati i te wewete mai i te wiri; Ko te pai o te miro, te pai ake o te tohe.


Whakataetae

Te Ripanga Rahi

He aha a Aya

Whakataetae

Taonga: Nga kowiri tira kowiri tira
Rauemi: Kowiri tira
Momo upoko: Upoko huri noa me te kaki tapawha
Te roa: Mehua mai i raro o te upoko
Momo miro: He miro hiu, he miro pai
Paerewa: Ka tutuki nga rahi o te ASME B18.5, he tohu 603 ranei. Ko etahi ka tutaki ano i te 8678. Din 603 he rite ki te ISO 8678 me nga rereketanga o te diameter upoko, te teitei o te upoko, me te roa te roa.

Puka tono

Ko nga kowiri tira kowiri tira, e mohiotia ana hoki ko nga upoko upoko o te kaihopu, he kaihoroi ranei me te upoko, he tapawha ranei, he tapawha, he tapawha ranei i raro i te upoko. Ko enei kaakahu ka whakamahia me te kohao tapawha i roto i te rakau, i te whakarewa ranei, te aukati i te kauri i te wa e piri ana. Ko te whakamahinga o te kowiri tira i roto i nga upoko upoko kaare, e tika ana mo nga momo tono, ina koa ko nga ahuatanga o te makuku me nga huanga o te makuku me nga huanga. Anei etahi tono noa mo te kowiri tira o te kaata o te kaata

WoodWingking me te whakairo:
Ka whakamahia nga kaihokohoko hariata i nga kaupapa rakau mo te whakakii i nga waahanga rakau, penei i te hono ki nga kurupae, te whakakakara, me te hanga i nga hanganga rakau.

Ahumahi Hangarau:
Tono i roto i te hanga mo te hono i nga huānga rakau, penei i te whakapai me te whakakao.

Nga hanganga o waho:
Whakamahia ai i roto i te huihuinga o waho o nga hanganga o waho penei i te papa, persgailas, me nga taiapa e whai take ana ki te aukati i nga mea.

Nga taputapu papaa:
Ko nga upoko upoko ka whakamahia i roto i te huihuinga o nga taputapu papaa, ko te whakarite i nga hononga haumaru i roto i nga hanganga i hangaia i te rakau, i etahi atu taonga ranei.

Whakatikatika Automonive:
Ka whakamahia i roto i nga whakatikatika aunoa mo te tango i nga rakau, i nga waahanga whakarewa ranei kei te hiahia te upoko maeneene, porowhita.

Ahumo'a Taonga:
Whakamahia i roto i te huihuinga o nga taonga, whakarato i te otinga tere me te tino pai.

Nga whakahoutanga o waho o te kaainga:
Whakamahia i roto i nga whakahoutanga me te taapiri ki te mau i nga waahanga rakau, ina koa, i nga waahanga o waho, kua kitea ranei.

Waitohu me te Hanga Whakaaturanga:
Ka whakamahia i roto i te Runanga tohu, nga whakaaturanga, me etahi atu hanganga e hiahiatia ana he otinga tere.

Kaupapa DIY:
He pai mo nga kaupapa mahi-a-ake-koe (DIY)


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Te Ripanga Rahi

    Din 603

    Miro pereti M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
    d
    P Whakanekerite 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
    b L≤125 16 18 22 26 30 38 46
    125 <L≤200 22 24 28 32 36 44 52
    L> 200 / / 41 45 49 57 65
    dk ātawhi 13.55 16.55 20.65 24.65 30.65 38.8 46.8
    meneti 12.45 15.45 19.35 23.35 29.35 37.2 45.2
    ds ātawhi 5 6 8 10 12 16 20
    meneti 4.52 5.52 7.42 9.42 11.3 15.3 19.16
    k1 ātawhi 4.1 4.6 5.6 6.6 8.75 12.9 15.9
    meneti 2.9 3.4 4.4 5.4 7.25 11.1 14.1
    k ātawhi 3.3 3.88 4.88 5.38 6.95 8.95 11.05
    meneti 2.7 3.12 4.12 4.62 6.05 8.05 9.95
    r1 10.7 12.6 16 19.2 24.1 29.3 33.9
    r2 ātawhi 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1
    r3 ātawhi 0.75 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3
    s ātawhi 5.48 6.48 8.58 10.58 12.7 16.7 20.84
    meneti 4.52 5.52 7.42 9.42 11.3 15.3 19.16

    ASME B18.5

    Rahi te miro 10 # 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1
    d
    d 0.19 0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5 0.625 0.75 0.875 1
    PP Kano kē 24 20 18 16 14 13 11 10 9 8
    ds ātawhi 0.199 0.26 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022
    meneti 0.159 0.213 0.272 0.329 0.385 0.444 0.559 0.678 0.795 0.91
    dk ātawhi 0.469 0.594 0.719 0.844 0.969 1.094 1.344 1.594 1.844 2.094
    meneti 0.436 0.563 0.688 0.782 0.907 1.032 1.219 1.469 1.719 1.969
    k ātawhi 0.114 0.145 0.176 0.208 0.239 0.27 0.344 0.406 0.459 0.531
    meneti 0.094 0.125 0.156 0.188 0.219 0.25 0.313 0.375 0.438 0.5
    s ātawhi 0.199 0.26 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022
    meneti 0.185 0.245 0.307 0.368 0.431 0.492 0.616 0.741 0.865 0.99
    k1 ātawhi 0.125 0.156 0.187 0.219 0.25 0.281 0.344 0.406 0.469 0.531
    meneti 0.094 0.125 0.156 0.188 0.219 0.25 0.313 0.375 0.438 0.5
    r 0.031 0.031 0.031 0.047 0.047 0.047 0.078 0.078 0.094 0.094
    R 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.062 0.062 0.062 0.062

    01-Kounga Kaitirotiro-Ayainox 02-nui te whānuitanga o nga hua-ayainox 03-tiwhikete-ayainox 04-ahumahi-ayainox

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Ngā hua e pā ana