Ko te kaiwhakarato Whakahoahoa Whakariterite

Whārangi_Banner

Hua

Nga nati Hex

He tirohanga:

Ko nga nati kowiri tira hex e ono nga nati i hangaia mai i nga taonga kowiri tira. I hangaia kia whakamahia me nga paanui, nga kowhatu, nga kaarai ranei hei whakarite i nga waahanga ka noho tahi i roto i nga momo tono. Ko nga nati kowiri tira hex ka tohua mo te aukati i te aukati, te whakarite mo nga tono ka puta te makuku, te matū, te mea nui ranei he awangawanga.


Whakataetae

Te Ripanga Rahi

He aha a Aya

Whakataetae

Taonga: Ss hex nati
Rauemi: Kowiri tira
Momo ahua: Hex nati
Paerewa: Ko nga nati e tutuki ana i te asme B18.2.2 ranei te 10034 nga whakaritenga mo enei paerewa.
Tono: He pai enei nati hei utu mo te nuinga o nga miihini me nga taputapu.

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Whakaingoa
    Rahi
    Tuhinga o mua Whanui puta noa i te ahi, f Whanui puta noa i nga kokonga, hex, G1 Matotoru, h Te kawe i te rere o te mata ki te HDED AIS, FIM
    Tino kaupapa Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    0 0.060 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    1 0.073 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    2 0.086 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    3 0.099 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    4 0.112 3/16 0.180 0.188 0.205 0.217 0.057 0.066 0.009
    5 0.125 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    6 0.138 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    8 0.164 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.012
    8 0.164 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.012
    10 0.190 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.013
    10 0.190 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.013
    10 0.190 11/32 0.332 0.344 0.378 0.397 0.117 0.130 0.013

    FAKATOKANGA: (1) Ka tohua e te Kaihoko te whanui taketake e hiahiatia ana mo nga rahi mo enei rahi me nga whiringa kua tohua.

     

    01-Kounga Kaitirotiro-Ayainox 02-nui te whānuitanga o nga hua-ayainox 03-tiwhikete-ayainox 04-ahumahi-ayainox

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau