Kaiwhakarato Rongoa Whakaritenga Whakanohonoho Ao

Nau mai ki AYA | Tohua tenei wharangi | Tau waea mana: 311-6603-1296

page_banner

Hua

SS Hex Nati

Tirohanga:

Ko nga nati hex kowiri tira he nati e ono nga taha i mahia mai i nga mea kowiri tira. I hoahoatia kia whakamahia ki nga raka, kikii, ki te tiihi ranei hei mau i nga waahanga i roto i nga momo tono. Ko nga nati hex kowiri tira ka tohua mo te aukati i te waikura, e pai ana mo nga tono e pa ana ki te makuku, ki nga matū, ki nga huānga pirau ranei.


Whakatakotoranga

Ripanga Ahu

He aha te AYA

WHAKAMAHI

Taonga: SS Hex Nati
Rauemi: Kowiri tira
Momo Hanga: Nati Hex
Paerewa: Ko nga nati e tutuki ana ki te ASME B18.2.2, ki te DIN 934 ranei e rite ana ki enei paerewa ahu.
Taupānga: He pai enei nati mo te whakamau i te nuinga o nga miihini me nga taputapu.

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Nominal
    Rahi
    Te Diameter Matua Matua o te Miro Whānui puta noa i nga Papa, F Whānui puta noa i nga Koki, Hex, G1 Matotoru, H Ko te Rerenga Mata ki te tuhi Ais, FIM
    Taketake Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    0 0.060 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    1 0.073 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    2 0.086 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    3 0.099 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    4 0.112 3/16 0.180 0.188 0.205 0.217 0.057 0.066 0.009
    5 0.125 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    6 0.138 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.011
    8 0.164 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.012
    8 0.164 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.012
    10 0.190 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0.013
    10 0.190 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0.013
    10 0.190 11/32 0.332 0.344 0.378 0.397 0.117 0.130 0.013

    FAKATOKANGA:(1) Ma te kaihoko e whakaatu te whanui taketake e hiahiatia ana puta noa i nga papa mo aua rahi me nga whiringa maha kua tohua.

     

    01-Tirotiro Kounga-AYAINOX 02-Nga hua whanui-AYAINOX 03-tiwhikete-AYAINOX 04-industy-AYAINOX

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou