Kaiwhakarato Rongoa Whakaritenga Whakanohonoho Ao

Nau mai ki AYA | Tohua tenei wharangi | Tau waea mana: 311-6603-1296

page_banner

Hua

Nati Flange Kowiri

Tirohanga:

Ka hangaia e AYAINOX nga nati flange kowiri tira, he mea whakapiri motuhake me te flange (he waahanga whanui, papatahi) kua whakauruhia ki roto i te hoahoa o te nati. He mea hanga mai i nga taonga kowiri tira, penei i te karaehe 304, 316 ranei te kowiri tira, he pai te aukati i te waikura me te mauroa. Ka kitea e ratou nga tono i roto i nga momo umanga, tae atu ki te miihini, te hanga, te moana me nga miihini.

I te wa e whakaaro ana koe ki nga nati kowiri tira AYAINOX mo o kaupapa, ka taea e koe te tumanako ki te mahi pono, te mauroa, me te whai kiko i roto i nga momo tono e hiahia ana ki nga otinga whakamau kaha me te wiri.


Whakatakotoranga

Ripanga Ahu

He aha te AYA

Whakaahuatanga Hua

Ingoa Hua Nati Flange Kowiri
Rauemi He mea hanga mai i te 18-8 he kowiri tira, he pai te parenga matū o enei nati, he ngawari pea te autō. Kei te mohiotia ano he kowiri tira A2/A4.
Momo Hanga Nati Hex. Teitei kei roto ko te flange.
Taupānga Ko enei nati flange he tohu ka mau i te mata o te papanga hei utu mo nga miro mo te whakaurunga ngawari me te atete wiri ngawari. Ka tohatohahia e te flange te pehanga ka tutaki te nati ki te mata o te papanga, ka whakakorehia te hiahia mo te horoi motuhake.
Paerewa Ko nga nati e tutuki ana ki te ASME B18.2.2, ki te ISO 4161 ranei (ko DIN 6923 i mua) e u ana ki enei paerewa ahu.

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Nominal
    Rahi
    Te Diameter Matua Matua o te Miro Whānui puta noa i nga Papa, F Whanui puta noa i nga Koki, G Flange Diamita, B Te Matotoru Nati, H Roa Wrenching Iti, J Te Matotoru Flange Iti, K Te Rerenga Morahi o te Mata Awe ki te Tuaka Miro, FIM
    Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    Nati Flange Hex
    Nama6 0.1380 0.302 0.312 0.342 0.361 0.406 0.422 0.156 0.171 0.10 0.02 0.014
    8 0.1640 0.334 0.334 0.381 0.397 0.452 0.469 0.187 0.203 0.13 0.02 0.016
    10 0.1900 0.365 0.375 0.416 0.433 0.480 0.500 0.203 0.219 0.13 0.03 0.017
    12 0.2160 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.660 0.680 0.268 0.283 0.17 0.04 0.023
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.728 0.750 0.330 0.347 0.23 0.04 0.025
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 0.910 0.937 0.375 0.395 0.26 0.04 0.032
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.000 1.031 0.437 0.458 0.31 0.05 0.035
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.155 1.188 0.483 0.506 0.35 0.05 0.040
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.248 1.281 0.545 0.569 0.40 0.05 0.044
    3/4 0.7500 1.088 1.125 1.240 1.299 1.460 1.500 0.627 0.675 0.46 0.06 0.051
    Nati Flange Hex Nui
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.700 0.728 0.281 0.312 0.15 0.04 0.024
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.790 0.820 0.343 0.375 0.20 0.04 0.028
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.885 0.915 0.390 0.406 0.24 0.04 0.031
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 1.100 1.131 0.437 0.468 0.26 0.04 0.038
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.175 1.205 0.485 0.515 0.29 0.06 0.041
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.260 1.300 0.546 0.578 0.37 0.06 0.044
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.280 1.360 0.600 0.640 0.42 0.06 0.045

    01-Tirohanga Kounga-AYAINOX 02-Nga hua whanui-AYAINOX 03-tiwhikete-AYAINOX 04-industy-AYAINOX

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou