Ko te kaiwhakarato Whakahoahoa Whakariterite

Whārangi_Banner

Hua

Ko te kowiri tio

He tirohanga:

Ka hangaia e te Ayainox nga kowiri tira kowiri tira, he kaitakawaenga motuhake me te whakauru (he waahanga nui, he waahanga papatahi) i uru ki te hoahoa o te nati. I hangaia mai i nga taonga kowiri tira, penei i te reanga 304, 316 ranei te kowiri tira, te tuku i te kaha o te aukati me te roa. Ka kitea e ratau nga tono i roto i nga momo ahumahi, tae atu ki te automotive, te hanga, te moana, me nga miihini.

I te whai whakaaro ki a Ayainax nga nati whakaranu, ka taea e koe te tumanako ki te mahi pono, te pupuri, me te mohio ki nga momo tono e kaha ana ki nga rongoa.


Whakataetae

Te Ripanga Rahi

He aha a Aya

Whakaahuatanga Hua

Ingoa Hua Ko te kowiri tio
Papanga I hangaia mai i te 18-8 kowiri kowiri, he pai te aukati o enei nati me te ngawari noa iho. E mohiotia ana hoki ratou ko A2 / A4 te kowiri tira.
Momo ahua Nati Hex. Kei te teitei te Flange.
Puka tono Ko enei tohu nui he kowhatu e tarai ana i te mata o te papanga hei utu mo nga miro mo te whakaurunga ngawari me te whakaekenga o te wiri ngawari. Ko te Flange e tohatoha ana i te pehanga i te wa e tutuki ai te nati i te mata o te rauemi, te whakakore i te hiahia mo te kaihoroi motuhake.
Takoto Nga nati e tutuki ana i te asme B18.2.2 ko Io 4161 (o mua o te 6923) nga whakaritenga e tutuki ana i enei paerewa inenga.

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Whakaingoa
    Rahi
    Tuhinga o mua Whanui puta noa i te ahi, f Whanui puta noa i nga kokonga, g Diameter flange, b Te matotoru o te whekau, h Te roa o te heke, j Te matotoru o te harakeke iti, k Te nuinga o te kaha o te horahanga o te mata ki te tuaka miro, fim
    Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    Na nati riri
    No.6 0.1380 0.302 0.312 0.342 0.361 0.406 0.422 0.156 0.171 0.10 0.02 0.014
    8 0.1640 0.334 0.334 0.381 0.397 0.452 0.469 0.187 0.203 0.13 0.02 0.016
    10 0.1900 0.365 0.375 0.416 0.433 0.480 0.500 0.203 0.219 0.13 0.03 0.017
    12 0.2160 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.660 0.680 0.268 0.283 0.17 0.04 0.023
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.728 0.750 0.330 0.347 0.23 0.04 0.025
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 0.910 0.937 0.375 0.395 0.26 0.04 0.032
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.000 1.031 0.437 0.458 0.31 0.05 0.035
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.155 1.188 0.483 0.506 0.35 0.05 0.040
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.248 1.281 0.545 0.569 0.40 0.05 0.044
    3/4 0.7500 1.088 1.125 1.240 1.299 1.460 1.500 0.627 0.675 0.46 0.06 0.051
    Nga nati harakeke nui
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.700 0.728 0.281 0.312 0.15 0.04 0.024
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.790 0.820 0.343 0.375 0.20 0.04 0.028
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.885 0.915 0.390 0.406 0.24 0.04 0.031
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 1.100 1.131 0.437 0.468 0.26 0.04 0.038
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.175 1.205 0.485 0.515 0.29 0.06 0.041
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.260 1.300 0.546 0.578 0.37 0.06 0.044
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.280 1.360 0.600 0.640 0.42 0.06 0.045

    01-Kounga Kaitirotiro-Ayainox 02-nui te whānuitanga o nga hua-ayainox 03-tiwhikete-ayainox 04-ahumahi-ayainox

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau