Ko te kaiwhakarato Whakahoahoa Whakariterite

Whārangi_Banner

Hua

Te kowiri tira kowiri i te upoko upoko

He tirohanga:

Ko te kowiri tira ko te upoko o te upoko o te upoko, e tika ana, he moana, he moana, me etahi atu taiao e pa ana ki te makuku me nga huanga o te makuku. Ko te kowiri tira kowiri i te upoko o te upoko ka oti, kua oti ranei te whakaoti i te aukati ki te whakarei ake i te aukati i te aukati me te whakapai ake i nga aesthetics.
He maha nga rahi o nga upoko o Allen i te rahi me te roa hei whakatutuki i nga tono rereke.


Whakataetae

Te Ripanga Rahi

He aha a Aya

Whakaahuatanga Hua

Ingoa Hua Te kowiri tira kowiri i te upoko upoko
Papanga I hangaia mai i te 316 kowiri kowiri, he pai rawa atu enei whiu ki nga matū me te wai tote. He ngawari pea ratou. E mohiotia ana hoki ratou ko te kowiri tira. Kei te mohiotia ano hoki nga piripiri metric hei A4 nga kowiri tira kowiri.
Momo upoko He upoko turanga.
Roa Kei te whangangahia mai i raro o te upoko.
Momo miro He miro hiu, he miro pai. Ko nga miro paoa ko te paerewa ahumahi; Whiriwhiria enei whiu ki te kore koe e mohio ki te papa, ki nga miro ranei i te inihi. He pai nga hononga taapiri-pai-pai te waahi hei aukati i te wewete mai i te wiri; Ko te pai o te miro, te pai ake o te tohe.
Takoto Ko nga whiu e tutuki ana i te ASME B1.1, asme B18.3, ISO 21269, me Iso 4762 (o mua o te 912) e pa ana ki nga paerewa mo nga rahinga. Ko nga whiu ka tutaki a Astm B456 me te Astm F837 ki te paerewa mo nga taonga.

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Te kowiri tira kowiri i te upoko o te upoko

    ISO 21269

    ASME B18.3

     

    Miro pereti M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
    d
    P Whakanekerite Miro kiko 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
    Porata Thread Roa-1 - - - - - - - - 1 1.25
    Porata Thread-2 - - - - - - - - - 1
    dk upoko mania ātawhi 2.6 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16
    upoko nui ātawhi 2.74 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27
    meneti 2.46 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73
    da ātawhi 1.8 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2
    ds ātawhi 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10
    meneti 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78
    e meneti 1.5 1.73 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15
    k ātawhi 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10
    meneti 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64
    s Rahi tohu 1.3 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8
    meneti 1.32 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025
    ātawhi 1.36 1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175
    t meneti 0.6 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5
    w meneti 0.5 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3 4
    Miro pereti M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33)
    d
    P Whakanekerite Miro kiko 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    Porata Thread Roa-1 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2
    Porata Thread-2 1.5 - - 2 2 2 - - - -
    dk upoko mania ātawhi 18 21 24 27 30 33 36 40 45 50
    upoko nui ātawhi 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33 33.39 36.39 40.39 45.39 50.39
    meneti 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 39.61 44.61 49.61
    da ātawhi 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4
    ds ātawhi 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33
    meneti 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67 26.67 29.67 32.61
    e meneti 11.43 13.72 16 16 19.44 19.44 21.73 21.73 25.15 27.43
    k ātawhi 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33
    meneti 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38
    s Rahi tohu 10 12 14 14 17 17 19 19 22 24
    meneti 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065
    ātawhi 10.175 12.212 14.212 14.212 17.23 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275
    t meneti 6 7 8 9 10 11 12 13.5 15.5 18
    w meneti 4.8 5.8 6.8 7.8 8.6 9.4 10.4 11.9 13.1 13.5
    Miro pereti M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100 -
    d
    P Whakanekerite Miro kiko 4 4.5 5 5.5 6 6 6 6 6 -
    Porata Thread Roa-1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 -
    Porata Thread-2 - - - - - - - - - -
    dk upoko mania ātawhi 54 63 72 84 96 108 120 135 150 -
    upoko nui ātawhi 54.46 63.46 72.46 84.54 96.54 108.54 120.54 135.63 150.63 -
    meneti 53.54 62.54 71.54 83.46 95.46 107.46 119.46 134.37 149.37 -
    da ātawhi 39.4 45.5 52.6 63 71 79 87 97 107 -
    ds ātawhi 36 42 48 56 64 72 80 90 100 -
    meneti 35.61 41.61 47.61 55.54 63.54 71.54 79.54 89.46 99.46 -
    e meneti 30.85 36.57 41.13 46.83 52.53 62.81 74.21 85.61 97.04 -
    k ātawhi 36 42 48 56 64 72 80 90 100 -
    meneti 35.38 41.38 47.38 55.26 63.26 71.26 79.26 89.13 99.13 -
    s Rahi tohu 27 32 36 41 46 55 65 75 85 -
    meneti 27.065 32.08 36.08 41.08 46.08 55.1 65.1 75.1 85.12 -
    ātawhi 27.275 32.33 36.33 41.33 46.33 55.4 65.4 75.4 85.47 -
    t meneti 19 24 28 34 38 43 48 54 60 -
    w meneti 15.3 16.3 17.5 19 22 25 27 32 34 -

    01-Kounga Kaitirotiro-Ayainox 02-nui te whānuitanga o nga hua-ayainox 03-tiwhikete-ayainox 04-ahumahi-ayainox

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau