Ko te kaiwhakarato Whakahoahoa Whakariterite

Whārangi_Banner

Hua

Ko te kowiri tapawha kowiri tira

He tirohanga:

Ko te ahua tapawha o enei nati e tuku painga ahurei i roto i nga tono motuhake. Ko te rohe nui o te mata tapawha he pai ake te tohatoha me te tohatoha i te kaha ka kati, ka whakaiti i te kino o te kino.


Whakataetae

Te Ripanga Rahi

He aha a Aya

Whakaahuatanga Hua

Ingoa Hua Ko te kowiri tapawha kowiri tira
Papanga I hangaia mai i te 304 kowiri tira, he pai te tohetohe o enei nati, a he maamaa noa te kaha. E mohiotia ana hoki ratou ko A2 / A4 te kowiri tira.
Momo ahua Marae
Puka tono Ko nga taha nui o te taha nui ka ngawari ki te hopu i te taha ki te taha o te hurihuri me te aukati i nga awa me nga kohao tapawha.
Takoto Nga nati e tutuki ana i te asme B18.2.2 ko nga whakaritenga 562 ranei i runga i enei paerewa inenga.

Whakaahuatanga Hua

1.. Tuhinga o mua.

 

2 He tino painga tenei ki nga tono e hiahiatia ana kia tere.

 

3 Ma tenei ka whakaiti i te tupono o te kino ki te mahi a te mahi me te whakarite kia pai ake.

 

4

 

5 Ko ta ratau ahua ahurei ka pai ake a raatau ahuatanga i roto i nga ahuatanga e kore ai e whai kiko te kaupapa Hex paerewa.

 

6


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Whakaingoa
    Rahi
    Tuhinga o mua Whanui puta noa i te ahi, f Whanui puta noa i nga kokonga Matotoru, h Te kawe i te rere o te mata ki te HDED AIS, FIM
    Tapawha, g Hex, G1
    Tino kaupapa Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    0 0.060 5/32 0.150 0.156 0.206 0.221 0.171 0.180 0.043 0.050 0.005
    1 0.073 5/32 0.150 0.156 0.206 0.221 0.171 0.180 0.043 0.050 0.005
    2 0.086 3/16 0.180 0.188 0.247 0.265 0.205 0.217 0.057 0.066 0.006
    3 0.099 3/16 0.180 0.188 0.247 0.265 0.205 0.217 0.057 0.066 0.006
    4 0.112 1/4 0.241 0.250 0.331 0.354 0.275 0.289 0.087 0.098 0.009
    5 0.125 5/16 0.302 0.312 0.415 0.442 0.344 0.361 0.102 0.114 0.011
    6 0.138 5/16 0.302 0.312 0.415 0.442 0.344 0.361 0.102 0.114 0.011
    8 0.164 11/32 0.332 0.344 0.456 0.486 0.378 0.397 0.117 0.130 0.012
    10 0.190 3/8 0.362 0.375 0.497 0.530 0.413 0.433 0.117 0.130 0.013
    12 0.216 7/16 0.423 0.438 0.581 0.691 0.482 0.505 0.148 0.161 0.015
    1/4 0.250 7/16 0.423 0.438 0.581 0.691 0.482 0.505 0.178 0.193 0.015
    5/16 0.312 9/16 0.545 0.562 0.748 0.795 0.621 0.650 0.208 0.225 0.020
    3/8 0.375 5/8 0.607 0.625 0.833 0.884 0.692 0.722 0.239 0.257 0.021

    01-Kounga Kaitirotiro-Ayainox 02-nui te whānuitanga o nga hua-ayainox 03-tiwhikete-ayainox 04-ahumahi-ayainox

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau